[ad_1]
انواع سکه ارسیان | مت دوشن | مت ارشنبه | مت امروز |
0.050 | 75 ار و 500 ومان | 75 ار و 500 ومان | 75 ار و 500 ومان |
0.100 | 146 ارومان | 146 ارومان | 146 ارومان |
0.150 | 216 ار و 500 ومان | 216 ار و 500 ومان | 216 ار و 500 ومان |
0.200 | 287 | 287 | 287 |
0.250 | 357 ار و 500 ومان | 357 ار و 500 ومان | 357 ار و 500 ومان |
0.300 | 431 ارومان | 431 ارومان | 431 ارومان |
0.350 | 501 ار و 500 ومان | 501 ار و 500 ومان | 501 ار و 500 ومان |
0.400 | 572 ارومان | 572 ارومان | 572 ارومان |
0.450 | 642 ار و 500 ومان | 642 ار و 500 ومان | 642 ار و 500 ومان |
0.500 | 713 ارومان | 713 ارومان | 713 ارومان |
0.600 | 854 ارومان | 854 ارومان | 854 ارومان |
0.700 | 995 ارومان | 995 ارومان | 995 ارومان |
0.800 | میلیون و 138 ارومان | میلیون و 138 ارومان | میلیون و 138 ارومان |
0.900 | میلیون و 279 ارومان | میلیون و 279 ارومان | میلیون و 279 ارومان |
1000 | میلیون و 420 ارومان | میلیون و 420 ارومان | میلیون و 420 ارومان |
1.100 | میلیون و 561 ارومان | میلیون و 561 ارومان | میلیون و 561 ارومان |
1.200 | میلیون و 707 ارومان | میلیون و 707 ارومان | میلیون و 707 ارومان |
1.300 | میلیون و 848 ارومان | میلیون و 848 ارومان | میلیون و 848 ارومان |
1.400 | میلیون و 989 ارومان | میلیون و 989 ارومان | میلیون و 989 ارومان |
1.500 | دو میلیون 130 ارومان | دو میلیون 130 ارومان | دو میلیون 130 ارومان |
1.600 | دو میلیون و 271 ار ومان | دو میلیون و 271 ار ومان | دو میلیون و 271 ار ومان |
1.700 | دو میلیون و 412 ارومان | دو میلیون و 412 ارومان | دو میلیون و 412 ارومان |
1.800 | دو میلیون و 553 ار ومان | دو میلیون و 553 ار ومان | دو میلیون و 553 ار ومان |
1.900 | دو میلیون و 694 ار ومان | دو میلیون و 694 ار ومان | دو میلیون و 694 ار ومان |
2000 | دو میلیون و 835 ار ومان | دو میلیون و 835 ار ومان | دو میلیون و 835 ار ومان |
[ad_2]