[ad_1]
رارو- متودروهای سایپا امروز نجشنبه من افزایشی میلیون ومکانی را ربه رد. راید امروز یک میلیون ومان افزایش میلیون ومان رسید. راید م میلیون ومان افزایش میلیون ومان رسید. راید اما امروز میلیون ومان اهش مت داشت و میلیون ومان روش رسید.
ارش رارو، مت امروز نجشنبه من یک میلیون ومان افزایش میلیون ومان رسید. ا دو لاس م میلیون ومان افزایش افت و میلیون ومان ود. ویک دنده های م میلیون ومان افزایش امروز میلیون ومان روش رسید.
مت محصولات ایران ودرو امروز نجشنبه من نوسانی سه میلیون ومانی را به رد. سمند LX ا دو میلیون ومان افزایش امروز میلیون ومان و سمند EF7 دنا امروز میلیون ومان میلیون ومان رسید.
و دندهای امروز دو میلیون ومان افزایش افت و میلیون ومان روش رسید. خودکار، اما سه میلیون ومان اهش افتو میلیون ومان ود. و دو و و نج م امروز دو میلیون ومان افزایش افتند و رتیب میلیون ومان و میلیونرون
متودروهای ایرانخودرو در ازار اد
وانت ریسان ارزانترین ودرو ولیدی ایرانخودرو در ازار اد میود و در دسته وانترابی م ردر ارزانترین ودرو سواری ولید ده ایرانخودرو در ازار ادرانا Lx است. رانا موتور TU5 از نظر رانه ا ودروای نج، و ارس، و و و رقابت دارد. ا وجود وقف ولید رانا، نسخه جدید ده رانا لاس وسط ایرانخودرو روانه ازار د. د از رانا Lx، و و سمند LX ارزانترین محصولات داخلی ایران ودرو ساب مند.
رانترین ودرو داخلی ایرانخودور دنا لاس وربو اتوماتیک است. دنا لاس وربو اتوماتیک از موتور EF7 وربو ره میبرد و مجهز به سرعت است. منین دیدترین ودرو داخلی ایرانخودرو ارا دنده دستی است و مین الا دوم رن محصول ران ران منین رار است نسخه اتوماتیک ارا ودی وارد ازار ود. و ارس خودکار نیز ارزانترین محصول ایرانخودرو است. ن مدلهای مونتا ایرانخودور و رین مت را دارد و نار سوزوکی
ودرو | مت ارشنبه | مت امروز |
وانت ریسان | 206 میلیون ومان | 204 میلیون ومان |
سمند LX | 268 میلیون ومان | 270 میلیون ومان |
سمند EF7 | 265 میلیون ومان | 265 میلیون ومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 330 میلیون ومان | 333 میلیون ومان |
سمند سورن ELX | 275 میلیون ومان | 275 میلیون ومان |
دنا | 367 میلیون ومان | 366 میلیون ومان |
دنا لاس دندهای وربو | 475 میلیون ومان | 475 میلیون ومان |
دناپلاس وربو اتوماتیک | 490 میلیون ومان | 492 میلیون ومان |
و 405 | 274 | 272 میلیون ومان |
و ارس | 278 میلیون ومان | 277 میلیون ومان |
و ارس اتوماتیک | 408 میلیون ومان | 408 میلیون ومان |
و 207 دندهای | 356 میلیون ومان | 358 میلیون ومان |
و 207 | 545 میلیون ومان | 542 میلیون ومان |
رانا LX | 249 میلیون ومان | 249 میلیون ومان |
رانا لاس | 269 میلیون ومان | 271 میلیون ومان |
آرا دندهای | 407 میلیون ومان | 405 میلیون ومان |
و 206 2 | 265 میلیون ومان | 267 میلیون ومان |
و 206 5 | 325 میلیون ومان | 327 میلیون ومان |
و 206 | 319 میلیون ومان | 319 میلیون ومان |
90 | 440 میلیون ومان | 435 میلیون ومان |
و 2008 | میلیارد و 140 میلیون ومان | میلیارد و 130 میلیون ومان |
ایما S5 | 780 میلیون ومان | 770 میلیون ومان |
ایما S7 | 810 میلیون ومان | 815 میلیون ومان |
سوزوکی راندویتارا اتوماتیک | میلیارد و 410 میلیون ومان | میلیارد و 400 میلیون ومان |
و 508 | میلیارد و 560 میلیون ومان | میلیارد و 560 میلیون ومان |
متودروهای سایپا
راید ارزانترین ودرو سایپا است. راید وانت مت ری نسبت دیگر مدلهای آنواده راید دارد و راید وانت لاس نیز از وئیک دندهنا ا نوان آن راید روانه ازار د و در الاضر مدل ندوقدار این ودرو ارزانترین محصول ولی ارش رارو، د از اَندوقدار ساینا دندهای ارزانترین ودرو در ال ولید وسط سایپا می گویند. سایت نا دندهای در واقع نسخه جدید ده است. ا دو ا ا د از ا ندوقدار و ساینا، ارزانترین ودرو ولید ده سایپا ستند. مه ولیدات داخلی سایپا از مله ا، ا ساینا، وئیک، ساینا س، ویک در رانه سان ستند. این ودروها رانه سی سی و دنده نج سرعته دستگاه دهاند.
ارش رارو، رانترین ودرو ولید داخل سایپا در ازار آهین است. اهین دیدترین ودرو ولیدی سایپا نیز مار میرود. آهین از نظر ران دارای مان موتور است رای ران وان ناکافی وربو مجهز ده است. نها ودرو رکت سایپا ا دند اتوماتیک، ویک اتومات است. وئیک اتومات لاس م نها رانه ولید ده سایپانی M15 مجهز ده است. ن مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و ا سراتو مت ری دارند.
ودرو | مت ارشنبه | مت امروز |
111 | 186 میلیون ومان | 187 میلیون ومان |
131 | 171 میلیون ومان | 172 میلیون ومان |
132 | 162 میلیون ومان | 162 میلیون ومان |
راید 151 | 166 میلیون ومان | 165 میلیون ومان |
راید 151 لاس | 180 میلیون ومان | 180 میلیون ومان |
ا | 180 میلیون ومان | 181 میلیون ومان |
ا 2 | 185 میلیون ومان | 185 میلیون ومان |
ا 2 لاس | 202 میلیون ومان | 203 میلیون ومان |
ساینا | 195 میلیون ومان | 196 میلیون ومان |
ساینا اس | 206 میلیون ومان | 207 میلیون ومان |
ویک دندهای | 192 میلیون ومان | 193 میلیون ومان |
ویک اتوماتیک لاس | 281 میلیون ومان | 282 میلیون ومان |
سیتروئن C3 | میلیارد و 55 میلیون ومان | میلیارد و 50 میلیون ومان |
CS35 | 615 میلیون ومان | 620 میلیون ومان |
وانت آمیاد | 285 میلیون ومان | 290 میلیون ومان |
ا سراتو 2000 مونتاژی | میلیارد و 30 میلیون ومان | میلیارد و 30 میلیون ومان |
ریو | 425 میلیون ومان | 420 میلیون ومان |
اهین | 335 میلیون ومان | 335 میلیون ومان |
[ad_2]